Female Chip-shaped Pre-insulating Joint





Cable size: 0.5~1.5mm2(A.W.G.22~16) max current:Imax=19A material:purple copper thickness:0.75mm
|
Item No
|
Dimension | |||
| W | L | F | C | |
| mm | mm | mm | mm | |
| DBF 1.25-10 | 2.3 | 20.0 | 10.0 | 4.3 |
| DBF 1.25-11 | 3.0 | 21.0 | 11.0 | |
| DBF 1.25-14 | 3.0 | 24.0 | 14.0 | |
| DBF 1.25-18z | 2.3 | 28.0 | 18.0 | |
Cable size: 1.5~2.5mm2(A.W.G.16~14) max current:Imax=27A material:purple copper thickness:0.8mm
|
Item No
|
Dimension | |||
| W | L | F | C | |
| mm | mm | mm | mm | |
| DBF 2-9 | 2.8 | 19.0 | 9.0 | 4.9 |
| DBF 2-18 | 2.3 | 28.0 | 18.0 | |
Cable size: 4~6mm2(A.W.G.12~10) max current:Imax=48A material:purple copper thickness:1.0mm
|
Item No
|
Dimension | |||
| W | L | F | C | |
| mm | mm | mm | mm | |
| DBF 5.5-10 | 2.8 | 22.5 | 10.0 | 5.6 |
Previous Page: Male And Female Full-insulating Joint
Next Page: Shoulder Shaped Male & Female Pre-insulating Joint
Next Page: Shoulder Shaped Male & Female Pre-insulating Joint





