insulating Terminal(Y-Type)


![]() ![]() ![]() |
Cable size: 0.5~1.5mm2(A.W.G.22~16) max current:Imax=19A material:purple copper thickness:0.75mm
|
Item No
|
Dimension
|
|||||||
|
USA screw
|
Screw dia.d2
|
B | L | F | E | Dφ | dφ | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| Y 1.25-3 | #4 | 3.2mm | 5.7 | 16.0 | 6.5 | 4.8 | 3.4 | 1.7 |
| YS 1.25-3.5 | #6 | 3.7mm | 5.7 | 16.0 | 6.5 | |||
| YL 1.25-3.5 | #6 | 3.7mm | 6.4 | 16.0 | 6.5 | |||
| YS 1.25-4 | #8 | 4.3mm | 6.4 | 16.0 | 6.5 | |||
| YM 1.25-4 | #8 | 4.3mm | 7.2 | 16.0 | 6.5 | |||
| YL 1.25-4 | #8 | 4.3mm | 8.1 | 16.0 | 6.5 | |||
| YS 1.25-5 | #10 | 5.3mm | 8.1 | 16.0 | 6.5 | |||
| YL 1.25-5 | #10 | 5.3mm | 9.5 | 16.0 | 6.5 | |||
| YS 1.25-6 | 1/4 | 6.5mm | 9.5 | 16.0 | 6.5 | |||
| YL 1.25-6 | 1/4 | 6.5mm | 12.0 | 22.0 | 11.0 | |||
Cable size: 1.5~2.5mm2(A.W.G.16~14) max current:Imax=27A material:purple copper thickness:0.8mm
|
Item No
|
Dimension
|
|||||||
|
USA screw
|
Screw dia.d2
|
B | L | F | E | D | dφ | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| Y 2-3 | #4 | 3.2mm | 5.7 | 16.0 | 6.5 | 4.8 | 4.1 | 2.3 |
| YS 2-3.5 | #6 | 3.7mm | 5.7 | 16.0 | 6.5 | |||
| YL 2-3.5 | #6 | 3.7mm | 6.0 | 16.0 | 6.5 | |||
| YS 2-4 | #8 | 4.3mm | 6.4 | 16.0 | 6.5 | |||
| YM 2-4 | #8 | 4.3mm | 7.2 | 16.0 | 6.5 | |||
| YL 2-4 | #8 | 4.3mm | 8.1 | 16.0 | 6.5 | |||
| YS 2-5 | #10 | 5.3mm | 8.1 | 16.0 | 6.5 | |||
| YL 2-5 | #10 | 5.3mm | 9.5 | 16.0 | 6.5 | |||
| YS 2-6 | 1/4 | 6.5mm | 9.5 | 16.0 | 6.5 | |||
| YL 2-6 | 1/4 | 6.5mm | 12.0 | 22.0 | 11.0 | |||
Cable size: 2.5~4mm2(A.W.G.14~12) max current:Imax=37A material:purple copper thickness:1.0mm
|
Item No
|
Dimension
|
|||||||
|
USA screw
|
Screw dia.d2
|
B | L | F | E | Dφ | dφ | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| Y 3.5~4 | #8 | 4.3mm | 8.0 | 18.3 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 |
| Y 3.5~5 | #10 | 5.3mm | 8.0 | 18.3 | 7.0 | |||
| Y 3.5~6 | 1/4 | 6.5mm | 12.0 | 21.5 | 12.1 | |||
Cable size: 4~6mm2(A.W.G.12~10) max current:Imax=48A material:purple copper thickness:1.0mm
|
Item No
|
Dimension
|
|||||||
|
USA screw
|
Screw dia.d2
|
B | L | F | E | Dφ | dφ | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| Y 5.5-3.5 | #6 | 3.7mm | 8.3 | 19.5 | 7.5 | 6.8 | 5.6 | 3.4 |
| YS 5.5-4 | #8 | 4.3mm | 8.3 | 19.5 | 7.5 | |||
| YL 5.5-4 | #8 | 4.3mm | 9.0 | 18.2 | 7.5 | |||
| Y 5.5-5 | #10 | 5.3mm | 9.0 | 18.2 | 7.5 | |||
| YS 5.5-6 | 1/4 | 6.5mm | 9.0 | 18.2 | 7.5 | |||
| YL 5.5-6 | 1/4 | 6.5mm | 12.0 | 25.5 | 12.0 | |||
| Y 5.5-8 | 5/16 | 8.4mm | 14.0 | 24.5 | 11.5 | |||
Previous Page: Wire Terminals Insulating Terminal
Next Page: Wire Terminals Insulating Terminal(YF-Type)
Next Page: Wire Terminals Insulating Terminal(YF-Type)








