![]() |
Thread:Metric,DIN PG,NPT,G Materail:A.C.D.F made of Rohs approved NYLON66, B.E made of NBR Certificates:CE, SGS,REACH,REACH。 Fireproof class:UL94V-2。 Operate temperature:-50°C to 150°C。 Protect:IP68。 Color:light gray(RAL7035)、black(RAL9005) |
Item No. | Thread | CableRangeΦ | ThreadO.D.
D1 |
PanelMounting
Hole |
ThreadLength
L1 |
Spannersize
A&F |
Std.PkgPcs | |
Black | White | |||||||
MGB12S-06-SRB | MGB12S-06-SRG | M12*1.5 | 3-6 | 12 | 12-12.3 | 8.5 | 18/19 | 50PCS |
MGB16-10-SRB | MGB16-10-SRG | M16*1.5 | 4-10 | 16 | 16-16.3 | 10 | 22/22 | |
MGB20-14-SRB | MGB20-14-SRG | M20*1.5 | 8.5-14 | 20 | 20-20.3 | 11 | 33/27 | |
MGB25-18-SRB | MGB25-18-SRG | M25*1.5 | 12.5-18 | 25 | 25-25.3 | 11.5 | 33/33 | |
MGB12L-07-SRB | MGB12L-07-SRG | M12*1.5 | 3-8 | 12 | 12-12.3 | 15 | 18/19 | |
MGB16L-10-SRB | MGB16L-10-SRG | M16*1.5 | 4-10 | 16 | 16-16.3 | 15 | 22/22 | |
MGB20L-14-SRB | MGB20L-14-SRG | M20*1.5 | 8.5-14 | 20 | 20-20.3 | 15 | 33/27 | |
MGB25L-18-SRB | MGB25L-18-SRG | M25*1.5 | 12.5-18 | 25 | 25-25.3 | 15 | 33/33 | |
PG | ||||||||
PGB7S-06-SRB | PGB7S-06-SRG | PG7 | 3-6 | 12.5 | 12.5-12.8 | 8 | 18/19 | 50PCS |
PGB9-08-SRB | PGB9-08-SRG | PG9 | 4-8 | 15.2 | 15.2-15.5 | 10 | 22/20 | |
PGB11-10-SRB | PGB11-10-SRG | PG11 | 5-10 | 18.6 | 18.6-18.9 | 10 | 22/22 | |
PGB13.5-12-SRB | PGB13.5-12-SRG | PG13.5 | 6-12.5 | 20.4 | 20.4-20.7 | 10 | 24/22 | |
PGB16-14-SRB | PGB16-14-SRG | PG16 | 8.5-14 | 22.5 | 22.5-22.8 | 10.8 | 33/35 | |
PGB21-18-SRB | PGB21-18-SRG | PG21 | 12.5-18 | 28.3 | 28.3-28.7 | 12 | 33/27 | |
NPT | ||||||||
NGB3/8-10-SRB | NGB3/8-10-SRG | NPT3/8 | 5-10 | 16.6 | 16.6-16.9 | 10 | 62/62 | 50PCS |
NGB1/2-12-SRB | NGB1/2-12-SRG | NPT1/2 | 6-12.5 | 20.9 | 20.9-21.3 | 10 | 75/65 | |
NGB3/4-18-SRB | NGB3/4-18-SRG | NPT3/4 | 12.5-18 | 26.4 | 26.4-26.6 | 12 | 18/19 | |
G | ||||||||
GGB3/8-10-SRB | GGB3/8-10-SRG | G3/8 | 5-10 | 16.6 | 16.6-16.9 | 10 | 62/62 | 50PCS |
GGB1/2-12-SRB | GGB1/2-12-SRG | G1/2 | 6-12.5 | 20.9 | 20.9-21.3 | 10 | 75/65 | |
GGB3/4-18-SRB | GGB3/4-18-SRG | G3/4 | 12.5-18 | 26.4 | 26.4-26.6 | 12 | 18/19 |
![]() ![]() ![]() |
Material: Rubber Color: Black Work Temperature:-20°C to 85°C |
Item No. | BG2×BG3/BG1 | BG2 | BG23 | BG1 | F | length H |
Width C |
Std.Pkg. pcs |
BGY2×10.0/13.0B | 2×10.0/13.0 | BG-07 | BG-07 | BG-10 | 4 | 63.0 | 36.0 | 10PCS |
BGY2×13.0/15.8B | 2×13.0/15.8 | BG-10 | BG-10 | BG-12 | 4 | 66.0 | 45.0 | |
BGY2×15.8/21.2B | 2×15.8/21.2 | BG-12 | BG-12 | BG-17 | 4 | 75.0 | 52.0 | |
BGY2×15.8/28.5B | 2×15.8/28.5 | BG-12 | BG-12 | BG-23 | 4 | 75.0 | 52.0 | |
BGY2×21.2/28.5B | 2×21.2/28.5 | BG-17 | BG-17 | BG-23 | 4 | 68.0 | 60.5 | |
BGY2×28.5/34.5B | 2×28.5/34.5 | BG-23 | BG-23 | BG-29 | 4 | 86.0 | 77.0 | |
BGY2×34.5/42.5B | 2×34.5/42.5 | BG-29 | BG-29 | BG-36 | 4 | 98.5 | 89.0 | |
BGY2×42.5/54.5B | 2×42.5/54.5 | BG-36 | BG-36 | BG-48 | 4 | 116.0 | 109.5 | |
BGY3×13.0B | 3×13.0 | BG-10 | BG-10 | BG-10 | 4 | 54.5 | 36.5 | |
BGY3×15.8B | 3×15.8 | BG-12 | BG-12 | BG-12 | 4 | 68.0 | 46.0 | |
BGY3×18.5B | 3×18.5 | BG-15 | BG-15 | BG-15 | 4 | 81.0 | 54.5 | |
BGY3×21.2B | 3×21.2 | BG-17 | BG-17 | BG-17 | 4 | 82.5 | 62.5 |