wiring duct-RCCN » End Cap http://www.wiring-ducts.com wiring duct-RCCN Wed, 01 Jun 2016 04:22:20 +0000 en-US hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.5.1 RCCN BGE End Cap http://www.wiring-ducts.com/bge-end-cap/ http://www.wiring-ducts.com/bge-end-cap/#comments Wed, 30 Sep 2009 04:39:37 +0000 admin http://www.wiring-ducts.com/?p=2186


 

Material:Rubber,
Color:black
Work temperature:-20°C to 85°C
Item No. Size Outer dia.
W
Height
H
Packing
Pcs
Black Gray
BGE10.0B BGE10.0G BG07 10.0 29 50
BGE13.0B BGE13.0G BG10 13.0 32.5 50
BGE15.8B BGE15.8G BG12 15.8 36.5 50
BGE18.5B BGE18.5G BG15 18.5 37.5 50
BGE20.0B BGE20.0G BG20 25.0 37.5 25
BGE21.2B BGE21.2G BG17 21.2 40.2 50
BGE28.5B BGE28.5G BG23 28.5 40.2 50
BGE34.5B BGE34.5G BG29 34.5 44.2 10
BGE42.5B BGE42.5G BG36 42.5 4 5
BGE54.5B BGE54.5G BG48 54.5 52 5

 

]]>
http://www.wiring-ducts.com/bge-end-cap/feed/ 0
RCCN BGC End Cap http://www.wiring-ducts.com/bgc-end-cap/ http://www.wiring-ducts.com/bgc-end-cap/#comments Wed, 30 Sep 2009 04:38:06 +0000 admin http://www.wiring-ducts.com/?p=2184

 

Material:aging resistant silicon rubber
Color:black,gray
Work temperature:-50°C to 150°C。
Item No. Size Suit to
conduit
outer dia
W
H Packing
Pcs
Black Gray
BGC10.0B BGC10.0G BG07 10.0 29 50
BGC13.0B BGC13.0G BG10 13.0 32.5 50
BGC15.8B BGC15.8G BG12 15.8 36.5 50
BGC18.5B BGC18.5G BG15 18.5 37.5 50
BGC20.0B BGC20.0G BG20 25.0 37.5 25
BGC21.2B BGC21.2G BG17 21.2 40.2 50
BGC28.5B BGC28.5G BG23 28.5 40.2 50
BGC34.5B BGC34.5G BG29 34.5 44.2 10
BGC42.5B BGC42.5G BG36 42.5 4 5
BGE54.5B BGC54.5G BG48 54.5 52 5

  

]]>
http://www.wiring-ducts.com/bgc-end-cap/feed/ 0